Anfitrión(es):
Stefan Richter
Este usuario actualmente no está compartiendo ningún detalle acerca de él o ella.
|
|
Calendario de disponibilidad:Última actualización hace 0 dÃa(s), 2 hora(s) y 11 minuto(s) |
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | SÃ | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | SÃ | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | SÃ | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | SÃ | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | SÃ | Do | Lu | |
| May 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Jun 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Jul 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Ago 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Sep 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Oct 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Nov 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Dic 2012 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Ene 2013 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Feb 2013 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
| Mar 2013 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| Abr 2013 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Las ofertas personalizadas vigentes para tu hotel o alojamiento en la noche dada, están marcados con este color de fondo. Si tu marca muestra noches como "vendidas", nosotros automáticamente retractaremos de tu parte las ofertas personalizadas activas que incluyan dicha noche.Cerrar
El RIXPACK es el primer albergue de mochileros en Neukölln - área caliente más reciente de BerlÃn.
Situado en un tranquilo patio en el centro de Neukölln, solo a un paso de distancia de autobuses de metro y por la noche, le ofrecemos un valor seguro y buen lugar para permanecer.
Disfrutar de forma gratuita terminales de Internet y Wi-Fi, pruebe nuestra cocina equipada completa o simplemente relajarse en nuestro lobby-barra-recepción pequeño all-in-one.
Tratamos de no ser un albergue de partido;)
salir de las instalaciones de usted encuentra en una de las principales calles comerciales de BerlÃn y sólo una piedra tirar le puede explorar poco en casas de campo del siglo XVIII.
min. away |
min. away |
min. away |
||
| BerlÃn | El hotel o alojamiento está al interior de esta área | |||
| Neukölln | El hotel o alojamiento está al interior de esta área | |||
| Berlin Tempelhof Airport | 4 | 8 | 22 |
|
| East-Side-Gallery | 8 | 16 | 36 |
|
| Kreuzberg | 7 | 15 | 46 |
|
| Berlin Mitte | 10 | 20 | 67 |
|
| Alexanderplatz | 12 | 23 | 68 |
|
| Museum Island | 13 | 25 | 76 |
|
| Brandenburg Gate | 11 | 23 | 76 |
|
| Reichstag building | 10 | 21 | 80 |
|
Tipos de habitaciones, unidades, o planes por cama:
| Tipo de habitación, unidad, o plan por cama: | Cantidad disponible: | Duermen hasta: | Dormitorios: | Camas: | Baños: | ||
| 10 bed mixed dorm | 20 | 1 | Compartida hasta por 10 personas | 1 | Compartido | Más Detalles | |
| 12 bed mixed dorm | 12 | 1 | Compartida hasta por 12 personas | 1 | Compartido | Más Detalles | |
| 6 bed mixed dorm | 18 | 1 | Compartida hasta por 6 personas | 1 | Compartido | Más Detalles | |
| 6 bed ladies only dorm | 6 | 1 | Compartida hasta por 6 personas | 1 | Compartido | Más Detalles | |
| 3 bed mixed dorm | 1 | 1 | Compartida hasta por 3 personas | 1 | Compartido | Más Detalles | |
| 4 bed mixed dorm | 1 | 1 | Compartida hasta por 4 personas | 1 | Compartido | Más Detalles | |
| 5 bed mixed dorm | 1 | 1 | Compartida hasta por 5 personas | 1 | Compartido | Más Detalles | |
| 8 bed mixed dorm | 1 | 1 | Compartida hasta por 8 personas | 1 | Compartido | Más Detalles | |
| Twin room. | 2 | 2 | 1 | 2 | Compartido | Más Detalles | |
| Creepy Box | 1 | 5 | 1 | 5 | Compartido | Más Detalles |
Servicios
| EcologÃa |
| En nuestras instalaciones: Reciclaje de basura | Cestos de reciclaje | Compost | 100% lámparas fluorescentes | Duchas de bajo flujo | Sanitarios de alta eficiencia |
| En todas las habitaciones y unidades: 100% lámparas fluorescentes |
| Aire acondicionado & Calefacción |
| En nuestras instalaciones: Calefacción | Hogar (Chimenea) |
| En todas las habitaciones y unidades: Calefacción |
| Cocinando & Comiendo |
| En nuestras instalaciones: Cocina | Cocina completa | Cafetera/Tetera | Horno de microondas | Tostador | Parilla para asar | Ollas y sartenes | Refrigerador de tamaño completo | Mesas y sillas | Platos y bols | Cubiertos/Utensilios |
| Cerca: Restaurante: Bar de deportes: |
| Entretenimiento Electrónico |
| En nuestras instalaciones: Radio AM/FM |
| Teléfono, Internet & Negocios |
| En nuestras instalaciones: Computadora | Conexión inalámbrica | Conexión a internet gratuita | Fotocopiadora | Fax | Impresora |
| En todas las habitaciones y unidades: Conexión inalámbrica | Conexión a internet gratuita |
| Comodidades de Baño |
| En nuestras instalaciones: Ducha |
| Sábanas & Almohadas |
| Este alojamiento sólo ofrece sábanas y almohadas estándar. |
| LavanderÃa |
| En nuestras instalaciones: Plancha | Lavarropa/Secarropa |
| Cerca: Lavado en seco: |
| Limpieza |
| Este alojamiento no cuenta con limpieza diaria. |
| Presencia Humana |
| En nuestras instalaciones: Dueño/anfitrión residente en las instalaciones del alojamiento |
| Seguridad |
| En algunas de la habitaciones o unidades: Casilleros |
| En todas las habitaciones y unidades: Detectores de humo | Alarma de incendio |
| Estacionamiento |
| Cerca: Estacionamiento pago: Estacionamiento gratuito: Estacionamiento para casas rodantes/autobuses/camiones: |
| Acceso para Sillas de Ruedas |
| Este alojamiento no es accesible con silla de ruedas. |
Actividades
| Artes |
| Cerca: GalerÃa de arte: Sala de teatro: Música en vivo: |
| Tours |
| Cerca: Visitas guiadas: Paseos en barco: |
| Compras |
| Cerca: Centro comercial: |
| Vida Nocturna |
| Cerca: Clubes nocturnos: Baile: Restaurante gourmet: Casino / Sala de apuestas: |
| Actividades Acuáticas |
| Cerca: Acceso a lago: Acceso a rÃo: |
PolÃticas
Los niños son bienvenidos
Todas las habitaciones y unidades de este hotel o alojamiento son libres de humo (no está permitido fumar)
En algunas de las áreas públicas incluidas en este hotel o alojamiento los fumadores son bienvenidos
Las mascotas no son bienvenidas en este hotel o alojamiento :(
Hora de llegada: Desde las
14:00
Express check-in disponible
Late check-in disponible
Hora de salida:Hasta las
11:00
Express check-out disponible
Late check-out disponible
Este hotel o alojamiento requiere de prepago en algunas reservas.
Para evitar fraudes, sólo haz prepagos (para reservas o depósitos) usando PayPal o una tarjeta de crédito (o cualquier otra tarjeta que no requiera número PIN para compras online). Nunca realices pagos por adelantado usando efectivo, cheques, órdenes de dinero o transferencias bancarias.Aprende por qué.
Invitados pueden cancelar su reserva sin cargo hasta 2 dÃas antes de la llegada de
(COB para cancelaciones es a 1800 UTC). Depósitos pagados son no reembolsables.
un dÃa antes de la llegada de cancelación se cobrará con el 100% para el primer dÃa.
cancelación en el mismo dÃa se cobrará con el 100% para los primeros 2 dÃas.
No Show se cargará con el importe total de la reserva.

